Наличие и цены обновлены застройщиком 2 ноября 2026 г.
Цены Ilioara Residence — без сюрпризов
У каждой свободной квартиры итоговая цена указана ниже вместе с площадью и уровнем. Цены в евро, без НДС; НДС 21 % добавляется при выставлении счёта. Парковочное место оформляется отдельно.
| Кв. | Тип | Уровень | Площадь | Цена без НДС | Цена с НДС | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 | 3 комнаты | Первый этаж | 107,27 | — | — | Продана |
| Кв. 2 | 3 комнаты | Первый этаж | 72,34 | — | — | Продана |
| Кв. 3 | 3 комнаты | Первый этаж | 98,40 | — | — | Продана |
| Кв. 4 | 3 комнаты | 1-й этаж | 88,29 | 168 000 € | 203 280 € | Забронирована |
| Кв. 5 | 2 комнаты | 1-й этаж | 68,72 | — | — | Продана |
| Кв. 6 | 2 комнаты | 1-й этаж | 49,98 | — | — | Продана |
| Кв. 7 | 2 комнаты | 1-й этаж | 63,75 | 122 000 € | 147 620 € | Свободна |
| Кв. 8 | 3 комнаты | 2-й этаж | 88,61 | — | — | Продана |
| Кв. 9 | 2 комнаты | 2-й этаж | 68,75 | 135 000 € | 163 350 € | Свободна |
| Кв. 10 | 2 комнаты | 2-й этаж | 49,76 | 112 396 € | 135 999 € | Свободна |
| Кв. 11 | 2 комнаты | 2-й этаж | 63,17 | — | — | Продана |
| Кв. 12 | 3 комнаты | 3-й этаж | 88,56 | 168 000 € | 203 280 € | Забронирована |
| Кв. 13 | 2 комнаты | 3-й этаж | 69,06 | — | — | Продана |
| Кв. 14 | 2 комнаты | 3-й этаж | 49,90 | 112 396 € | 135 999 € | Свободна |
| Кв. 15 | 2 комнаты | 3-й этаж | 63,31 | 125 000 € | 151 250 € | Свободна |
| Кв. 16 | 3 комнаты | 4-й этаж | 89,24 | — | — | Продана |
| Кв. 17 | 2 комнаты | 4-й этаж | 69,22 | — | — | Продана |
| Кв. 18 | 2 комнаты | 4-й этаж | 50,07 | 112 396 € | 135 999 € | Свободна |
| Кв. 19 | 2 комнаты | 4-й этаж | 63,50 | 123 000 € | 148 830 € | Забронирована |
| Кв. 20 | 3 комнаты | 5-й этаж | 88,53 | — | — | Продана |
| Кв. 21 | 2 комнаты | 5-й этаж | 69,38 | — | — | Продана |
| Кв. 22 | 2 комнаты | 5-й этаж | 49,60 | — | — | Продана |
| Кв. 23 | 2 комнаты | 5-й этаж | 63,06 | — | — | Продана |
| Кв. 24 | 3 комнаты | 6-й этаж | 89,13 | — | — | Продана |
| Кв. 25 | 2 комнаты | 6-й этаж | 69,46 | 135 000 € | 163 350 € | Забронирована |
| Кв. 26 | 2 комнаты | 6-й этаж | 50,10 | 107 500 € | 130 075 € | Забронирована |
| Кв. 27 | 2 комнаты | 6-й этаж | 63,81 | 125 000 € | 151 250 € | Свободна |
| Кв. 28 | 2 комнаты | 7-й этаж | 73,13 | 136 000 € | 164 560 € | Забронирована |
| Кв. 29 | 2 комнаты | 7-й этаж | 68,96 | 135 000 € | 163 350 € | Забронирована |
| Кв. 30 | 2 комнаты | 7-й этаж | 63,51 | 135 000 € | 163 350 € | Забронирована |
| Кв. 31 | 2 комнаты | 7-й этаж | 67,75 | 136 500 € | 165 165 € | Свободна |
| Кв. 32 | 2 комнаты | 8-й этаж | 71,61 | 136 000 € | 164 560 € | Забронирована |
| Кв. 33 | 2 комнаты | 8-й этаж | 71,32 | — | — | Продана |
| Кв. 34 | 2 комнаты | 8-й этаж | 62,80 | 135 000 € | 163 350 € | Свободна |
| Кв. 35 | 2 комнаты | 8-й этаж | 68,05 | 136 500 € | 165 165 € | Забронирована |
| Кв. 36 | 4 комнаты | 9-й этаж с отступом | 145,42 | — | — | Продана |
| Кв. 37 | 4 комнаты | 9-й этаж с отступом | 145,42 | — | — | Продана |
Цены указаны в евро, без НДС. НДС (21 %) добавляется при выставлении счёта.
Как забронировать
- 01
Бронь
2 000 € + НДС при бронировании квартиры; сумма вычитается из цены.
- 02
Первоначальный взнос от 30 %
При подписании предварительного договора у нотариуса.
- 03
Остальное
Частями до сдачи, по графику из предварительного договора; последний платёж — при подписании договора купли-продажи, собственными средствами или из кредита.
Что входит в цену
Указанная цена — это цена готовой квартиры с тёплым полом, собственным котлом Ariston 24 кВт и окнами с тройным стеклопакетом. Никаких скрытых расходов на стандартную комплектацию. Единственная отдельная позиция — парковочное место, если оно вам нужно.
Хотите знать точную итоговую сумму по выбранной квартире? Сделаем полный расчёт.
Парковка: варианты и цены
Можно купить или арендовать. У всех вариантов указана цена, а улица — тихая, без транзитного движения — остаётся спокойной. Места не входят в цену квартиры.
Одиночное парковочное место
20 000 € + НДС
24 200 € с НДС
Индивидуальное место на территории проекта.
Двойная платформа Klauss
25 000 € + НДС
30 250 € с НДС
Два места одно над другим на площади одного: вы паркуете две машины вертикально.
Цены в евро, без НДС (21 %).
Места распределяются в порядке брони. Спросите в WhatsApp, какие места ещё свободны и доступна ли двойная платформа для вашей квартиры.
Напишите нам в WhatsApp