Наявність і ціни оновлено забудовником 2 листопада 2026 р.
Ціни Ilioara Residence — без несподіванок
Кожна вільна квартира має кінцеву ціну нижче разом із площею та рівнем. Ціни в євро, без ПДВ; ПДВ 21 % додається при виставленні рахунку. Паркувальне місце оформлюється окремо.
| Кв. | Тип | Рівень | Площа | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 | 3 кімнати | Перший поверх | 107,27 | — | — | Продана |
| Кв. 2 | 3 кімнати | Перший поверх | 72,34 | — | — | Продана |
| Кв. 3 | 3 кімнати | Перший поверх | 98,40 | — | — | Продана |
| Кв. 4 | 3 кімнати | 1-й поверх | 88,29 | 168 000 € | 203 280 € | Заброньована |
| Кв. 5 | 2 кімнати | 1-й поверх | 68,72 | — | — | Продана |
| Кв. 6 | 2 кімнати | 1-й поверх | 49,98 | — | — | Продана |
| Кв. 7 | 2 кімнати | 1-й поверх | 63,75 | 122 000 € | 147 620 € | Вільна |
| Кв. 8 | 3 кімнати | 2-й поверх | 88,61 | — | — | Продана |
| Кв. 9 | 2 кімнати | 2-й поверх | 68,75 | 135 000 € | 163 350 € | Вільна |
| Кв. 10 | 2 кімнати | 2-й поверх | 49,76 | 112 396 € | 135 999 € | Вільна |
| Кв. 11 | 2 кімнати | 2-й поверх | 63,17 | — | — | Продана |
| Кв. 12 | 3 кімнати | 3-й поверх | 88,56 | 168 000 € | 203 280 € | Заброньована |
| Кв. 13 | 2 кімнати | 3-й поверх | 69,06 | — | — | Продана |
| Кв. 14 | 2 кімнати | 3-й поверх | 49,90 | 112 396 € | 135 999 € | Вільна |
| Кв. 15 | 2 кімнати | 3-й поверх | 63,31 | 125 000 € | 151 250 € | Вільна |
| Кв. 16 | 3 кімнати | 4-й поверх | 89,24 | — | — | Продана |
| Кв. 17 | 2 кімнати | 4-й поверх | 69,22 | — | — | Продана |
| Кв. 18 | 2 кімнати | 4-й поверх | 50,07 | 112 396 € | 135 999 € | Вільна |
| Кв. 19 | 2 кімнати | 4-й поверх | 63,50 | 123 000 € | 148 830 € | Заброньована |
| Кв. 20 | 3 кімнати | 5-й поверх | 88,53 | — | — | Продана |
| Кв. 21 | 2 кімнати | 5-й поверх | 69,38 | — | — | Продана |
| Кв. 22 | 2 кімнати | 5-й поверх | 49,60 | — | — | Продана |
| Кв. 23 | 2 кімнати | 5-й поверх | 63,06 | — | — | Продана |
| Кв. 24 | 3 кімнати | 6-й поверх | 89,13 | — | — | Продана |
| Кв. 25 | 2 кімнати | 6-й поверх | 69,46 | 135 000 € | 163 350 € | Заброньована |
| Кв. 26 | 2 кімнати | 6-й поверх | 50,10 | 107 500 € | 130 075 € | Заброньована |
| Кв. 27 | 2 кімнати | 6-й поверх | 63,81 | 125 000 € | 151 250 € | Вільна |
| Кв. 28 | 2 кімнати | 7-й поверх | 73,13 | 136 000 € | 164 560 € | Заброньована |
| Кв. 29 | 2 кімнати | 7-й поверх | 68,96 | 135 000 € | 163 350 € | Заброньована |
| Кв. 30 | 2 кімнати | 7-й поверх | 63,51 | 135 000 € | 163 350 € | Заброньована |
| Кв. 31 | 2 кімнати | 7-й поверх | 67,75 | 136 500 € | 165 165 € | Вільна |
| Кв. 32 | 2 кімнати | 8-й поверх | 71,61 | 136 000 € | 164 560 € | Заброньована |
| Кв. 33 | 2 кімнати | 8-й поверх | 71,32 | — | — | Продана |
| Кв. 34 | 2 кімнати | 8-й поверх | 62,80 | 135 000 € | 163 350 € | Вільна |
| Кв. 35 | 2 кімнати | 8-й поверх | 68,05 | 136 500 € | 165 165 € | Заброньована |
| Кв. 36 | 4 кімнати | 9-й поверх із відступом | 145,42 | — | — | Продана |
| Кв. 37 | 4 кімнати | 9-й поверх із відступом | 145,42 | — | — | Продана |
Ціни в євро, без ПДВ. ПДВ (21 %) додається при виставленні рахунку.
Як забронювати
- 01
Бронь
2 000 € + ПДВ при бронюванні квартири; сума віднімається від ціни.
- 02
Перший внесок від 30 %
При підписанні попереднього договору в нотаріуса.
- 03
Решта
Частинами до здачі, за графіком із попереднього договору; останній платіж — при підписанні договору купівлі-продажу, власними коштами або з кредиту.
Що входить у ціну
Указана ціна — це ціна готової квартири з теплою підлогою, власним котлом Ariston 24 кВт і вікнами з потрійним склопакетом. Жодних прихованих витрат на стандартну комплектацію. Єдина окрема позиція — паркувальне місце, якщо воно вам потрібне.
Хочете знати точну суму за обраною квартирою? Зробимо повний розрахунок.
Паркування: варіанти та ціни
Можна купити або орендувати. Усі варіанти мають указану ціну, а вулиця — тиха, без транзитного руху — залишається спокійною. Місця не входять у ціну квартири.
Одинарне паркувальне місце
20 000 € + ПДВ
24 200 € з ПДВ
Індивідуальне місце на території проєкту.
Подвійна платформа Klauss
25 000 € + ПДВ
30 250 € з ПДВ
Два місця одне над одним на площі одного: ви паркуєте дві автівки вертикально.
Ціни в євро, без ПДВ (21 %).
Місця розподіляються в порядку броні. Запитайте у WhatsApp, які місця ще вільні та чи доступна подвійна платформа для вашої квартири.
Напишіть нам у WhatsApp