Müsaitlik ve fiyatlar müteahhit tarafından şu tarihte güncellendi: 2 Kasım 2026
Ilioara Residence fiyatları, sürpriz yok
Müsait her dairenin nihai fiyatı, alanı ve seviyesiyle birlikte aşağıda yazılı. Fiyatlar euro cinsinden ve KDV hariçtir; %21 KDV faturada eklenir. Otopark yeri ayrı sözleşmeyle alınır.
| D. | Tip | Seviye | Alan | KDV hariç fiyat | KDV dâhil fiyat | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. 1 | 3 oda | Zemin kat | 107,27 | — | — | Satıldı |
| D. 2 | 3 oda | Zemin kat | 72,34 | — | — | Satıldı |
| D. 3 | 3 oda | Zemin kat | 98,40 | — | — | Satıldı |
| D. 4 | 3 oda | 1. kat | 88,29 | 168.000 € | 203.280 € | Rezerve |
| D. 5 | 2 oda | 1. kat | 68,72 | — | — | Satıldı |
| D. 6 | 2 oda | 1. kat | 49,98 | — | — | Satıldı |
| D. 7 | 2 oda | 1. kat | 63,75 | 122.000 € | 147.620 € | Müsait |
| D. 8 | 3 oda | 2. kat | 88,61 | — | — | Satıldı |
| D. 9 | 2 oda | 2. kat | 68,75 | 135.000 € | 163.350 € | Müsait |
| D. 10 | 2 oda | 2. kat | 49,76 | 112.396 € | 135.999 € | Müsait |
| D. 11 | 2 oda | 2. kat | 63,17 | — | — | Satıldı |
| D. 12 | 3 oda | 3. kat | 88,56 | 168.000 € | 203.280 € | Rezerve |
| D. 13 | 2 oda | 3. kat | 69,06 | — | — | Satıldı |
| D. 14 | 2 oda | 3. kat | 49,90 | 112.396 € | 135.999 € | Müsait |
| D. 15 | 2 oda | 3. kat | 63,31 | 125.000 € | 151.250 € | Müsait |
| D. 16 | 3 oda | 4. kat | 89,24 | — | — | Satıldı |
| D. 17 | 2 oda | 4. kat | 69,22 | — | — | Satıldı |
| D. 18 | 2 oda | 4. kat | 50,07 | 112.396 € | 135.999 € | Müsait |
| D. 19 | 2 oda | 4. kat | 63,50 | 123.000 € | 148.830 € | Rezerve |
| D. 20 | 3 oda | 5. kat | 88,53 | — | — | Satıldı |
| D. 21 | 2 oda | 5. kat | 69,38 | — | — | Satıldı |
| D. 22 | 2 oda | 5. kat | 49,60 | — | — | Satıldı |
| D. 23 | 2 oda | 5. kat | 63,06 | — | — | Satıldı |
| D. 24 | 3 oda | 6. kat | 89,13 | — | — | Satıldı |
| D. 25 | 2 oda | 6. kat | 69,46 | 135.000 € | 163.350 € | Rezerve |
| D. 26 | 2 oda | 6. kat | 50,10 | 107.500 € | 130.075 € | Rezerve |
| D. 27 | 2 oda | 6. kat | 63,81 | 125.000 € | 151.250 € | Müsait |
| D. 28 | 2 oda | 7. kat | 73,13 | 136.000 € | 164.560 € | Rezerve |
| D. 29 | 2 oda | 7. kat | 68,96 | 135.000 € | 163.350 € | Rezerve |
| D. 30 | 2 oda | 7. kat | 63,51 | 135.000 € | 163.350 € | Rezerve |
| D. 31 | 2 oda | 7. kat | 67,75 | 136.500 € | 165.165 € | Müsait |
| D. 32 | 2 oda | 8. kat | 71,61 | 136.000 € | 164.560 € | Rezerve |
| D. 33 | 2 oda | 8. kat | 71,32 | — | — | Satıldı |
| D. 34 | 2 oda | 8. kat | 62,80 | 135.000 € | 163.350 € | Müsait |
| D. 35 | 2 oda | 8. kat | 68,05 | 136.500 € | 165.165 € | Rezerve |
| D. 36 | 4 oda | 9. kat, çekme kat | 145,42 | — | — | Satıldı |
| D. 37 | 4 oda | 9. kat, çekme kat | 145,42 | — | — | Satıldı |
Fiyatlar euro cinsinden ve KDV hariçtir. KDV (%21) faturada eklenir.
Nasıl rezerve edilir
- 01
Rezervasyon
Daireyi rezerve ederken 2.000 € + KDV; fiyattan düşülür.
- 02
En az %30 peşinat
Ön sözleşmenin noterde imzalanmasında.
- 03
Kalanı
Ön sözleşmedeki takvime göre teslime kadar taksitler hâlinde; son taksit satış sözleşmesinin imzalanmasında, kendi kaynaklarınızdan ya da krediden.
Fiyata neler dâhil
Yazılı fiyat, yerden ısıtması, daireye özel 24 kW Ariston kombisi ve üç camlı doğraması olan bitmiş dairenin fiyatıdır. Standart donanımda gizli maliyet yok. Tek ayrı kalem, isterseniz otopark yeri.
Seçtiğiniz dairenin tam olarak ne tuttuğunu öğrenmek ister misiniz? Hesabı baştan sona çıkarıyoruz.
Otopark: seçenekler ve fiyatlar
Satın alabilir ya da kiralayabilirsiniz. Tüm seçeneklerin fiyatı yazılı; sokak ise — transit trafiği olmayan sakin bir ara sokak — sessiz kalıyor. Yerler daire fiyatına dâhil değildir.
Tekli otopark yeri
20.000 € + KDV
24.200 € KDV dâhil
Proje alanı içinde bireysel yer.
Klauss çiftli platform
25.000 € + KDV
30.250 € KDV dâhil
Tek bir yerin alanında üst üste iki yer: iki arabayı dikey olarak park edersiniz.
Fiyatlar euro cinsinden, KDV hariç (%21).
Yerler rezervasyon sırasına göre tahsis edilir. Hangi yerlerin boş olduğunu ve çiftli platformun daireniz için uygun olup olmadığını WhatsApp'tan sorun.
WhatsApp'tan yazın