Disponibilità e prezzi aggiornati dal costruttore il 2 novembre 2026
I prezzi di Ilioara Residence, senza sorprese
Ogni appartamento disponibile ha il prezzo finale indicato qui sotto, insieme alla superficie e al livello. I prezzi sono in euro, IVA esclusa; l'IVA del 21% si aggiunge in fattura. Il posto auto si contratta a parte.
| App. | Tipo | Livello | Superficie | Prezzo IVA esclusa | Prezzo IVA inclusa | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| App. 1 | 3 locali | Piano terra | 107,27 | — | — | Venduto |
| App. 2 | 3 locali | Piano terra | 72,34 | — | — | Venduto |
| App. 3 | 3 locali | Piano terra | 98,40 | — | — | Venduto |
| App. 4 | 3 locali | Piano 1 | 88,29 | 168.000 € | 203.280 € | Prenotato |
| App. 5 | 2 locali | Piano 1 | 68,72 | — | — | Venduto |
| App. 6 | 2 locali | Piano 1 | 49,98 | — | — | Venduto |
| App. 7 | 2 locali | Piano 1 | 63,75 | 122.000 € | 147.620 € | Disponibile |
| App. 8 | 3 locali | Piano 2 | 88,61 | — | — | Venduto |
| App. 9 | 2 locali | Piano 2 | 68,75 | 135.000 € | 163.350 € | Disponibile |
| App. 10 | 2 locali | Piano 2 | 49,76 | 112.396 € | 135.999 € | Disponibile |
| App. 11 | 2 locali | Piano 2 | 63,17 | — | — | Venduto |
| App. 12 | 3 locali | Piano 3 | 88,56 | 168.000 € | 203.280 € | Prenotato |
| App. 13 | 2 locali | Piano 3 | 69,06 | — | — | Venduto |
| App. 14 | 2 locali | Piano 3 | 49,90 | 112.396 € | 135.999 € | Disponibile |
| App. 15 | 2 locali | Piano 3 | 63,31 | 125.000 € | 151.250 € | Disponibile |
| App. 16 | 3 locali | Piano 4 | 89,24 | — | — | Venduto |
| App. 17 | 2 locali | Piano 4 | 69,22 | — | — | Venduto |
| App. 18 | 2 locali | Piano 4 | 50,07 | 112.396 € | 135.999 € | Disponibile |
| App. 19 | 2 locali | Piano 4 | 63,50 | 123.000 € | 148.830 € | Prenotato |
| App. 20 | 3 locali | Piano 5 | 88,53 | — | — | Venduto |
| App. 21 | 2 locali | Piano 5 | 69,38 | — | — | Venduto |
| App. 22 | 2 locali | Piano 5 | 49,60 | — | — | Venduto |
| App. 23 | 2 locali | Piano 5 | 63,06 | — | — | Venduto |
| App. 24 | 3 locali | Piano 6 | 89,13 | — | — | Venduto |
| App. 25 | 2 locali | Piano 6 | 69,46 | 135.000 € | 163.350 € | Prenotato |
| App. 26 | 2 locali | Piano 6 | 50,10 | 107.500 € | 130.075 € | Prenotato |
| App. 27 | 2 locali | Piano 6 | 63,81 | 125.000 € | 151.250 € | Disponibile |
| App. 28 | 2 locali | Piano 7 | 73,13 | 136.000 € | 164.560 € | Prenotato |
| App. 29 | 2 locali | Piano 7 | 68,96 | 135.000 € | 163.350 € | Prenotato |
| App. 30 | 2 locali | Piano 7 | 63,51 | 135.000 € | 163.350 € | Prenotato |
| App. 31 | 2 locali | Piano 7 | 67,75 | 136.500 € | 165.165 € | Disponibile |
| App. 32 | 2 locali | Piano 8 | 71,61 | 136.000 € | 164.560 € | Prenotato |
| App. 33 | 2 locali | Piano 8 | 71,32 | — | — | Venduto |
| App. 34 | 2 locali | Piano 8 | 62,80 | 135.000 € | 163.350 € | Disponibile |
| App. 35 | 2 locali | Piano 8 | 68,05 | 136.500 € | 165.165 € | Prenotato |
| App. 36 | 4 locali | Nono piano arretrato | 145,42 | — | — | Venduto |
| App. 37 | 4 locali | Nono piano arretrato | 145,42 | — | — | Venduto |
I prezzi sono in euro, IVA esclusa. L'IVA (21%) si aggiunge in fattura.
Come si prenota
- 01
Prenotazione
2.000 € + IVA alla prenotazione dell'appartamento; si deducono dal prezzo.
- 02
Anticipo minimo del 30%
Alla firma del preliminare, dal notaio.
- 03
Il resto
Rateizzato fino alla consegna, secondo il piano del preliminare; l'ultima rata alla firma del contratto di compravendita, con fondi propri o con mutuo.
Che cosa include il prezzo
Il prezzo indicato è quello dell'appartamento finito, con riscaldamento a pavimento, caldaia autonoma Ariston da 24 kW e serramenti con triplo vetro. Nessun costo nascosto sulle dotazioni standard. L'unico costo separato è il posto auto, se lo vuoi.
Vuoi sapere esattamente a quanto arriva l'appartamento che hai scelto? Ti facciamo il calcolo completo.
Il parcheggio: opzioni e prezzi
Puoi comprare o affittare. Tutte le opzioni hanno il prezzo indicato, e la strada — una stradina appartata, senza traffico di passaggio — resta tranquilla. I posti non sono inclusi nel prezzo dell'appartamento.
Posto auto singolo
20.000 € + IVA
24.200 € IVA inclusa
Posto individuale, nell'area del progetto.
Piattaforma doppia Klauss
25.000 € + IVA
30.250 € IVA inclusa
Due posti sovrapposti sull'ingombro di uno solo: parcheggi due auto in verticale.
Prezzi in euro, IVA esclusa (21%).
I posti si assegnano in ordine di prenotazione. Chiedi su WhatsApp quali posti sono ancora liberi e se la piattaforma doppia è disponibile per il tuo appartamento.
Scrivici su WhatsApp