הזמינות והמחירים עודכנו על ידי היזם בתאריך 2 בנובמבר 2026
המחירים של Ilioara Residence, בלי הפתעות
לכל דירה זמינה מופיע להלן המחיר הסופי, יחד עם השטח והמפלס שלה. המחירים ביורו, ללא מע״מ; מע״מ של 21% מתווסף בחשבונית. מקום החניה נרכש בחוזה נפרד.
| דירה | סוג | מפלס | שטח | מחיר ללא מע״מ | מחיר כולל מע״מ | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה 1 | 3 חדרים | קומת קרקע | 107.27 | — | — | נמכרה |
| דירה 2 | 3 חדרים | קומת קרקע | 72.34 | — | — | נמכרה |
| דירה 3 | 3 חדרים | קומת קרקע | 98.40 | — | — | נמכרה |
| דירה 4 | 3 חדרים | קומה 1 | 88.29 | 168,000 € | 203,280 € | משוריינת |
| דירה 5 | 2 חדרים | קומה 1 | 68.72 | — | — | נמכרה |
| דירה 6 | 2 חדרים | קומה 1 | 49.98 | — | — | נמכרה |
| דירה 7 | 2 חדרים | קומה 1 | 63.75 | 122,000 € | 147,620 € | זמינה |
| דירה 8 | 3 חדרים | קומה 2 | 88.61 | — | — | נמכרה |
| דירה 9 | 2 חדרים | קומה 2 | 68.75 | 135,000 € | 163,350 € | זמינה |
| דירה 10 | 2 חדרים | קומה 2 | 49.76 | 112,396 € | 135,999 € | זמינה |
| דירה 11 | 2 חדרים | קומה 2 | 63.17 | — | — | נמכרה |
| דירה 12 | 3 חדרים | קומה 3 | 88.56 | 168,000 € | 203,280 € | משוריינת |
| דירה 13 | 2 חדרים | קומה 3 | 69.06 | — | — | נמכרה |
| דירה 14 | 2 חדרים | קומה 3 | 49.90 | 112,396 € | 135,999 € | זמינה |
| דירה 15 | 2 חדרים | קומה 3 | 63.31 | 125,000 € | 151,250 € | זמינה |
| דירה 16 | 3 חדרים | קומה 4 | 89.24 | — | — | נמכרה |
| דירה 17 | 2 חדרים | קומה 4 | 69.22 | — | — | נמכרה |
| דירה 18 | 2 חדרים | קומה 4 | 50.07 | 112,396 € | 135,999 € | זמינה |
| דירה 19 | 2 חדרים | קומה 4 | 63.50 | 123,000 € | 148,830 € | משוריינת |
| דירה 20 | 3 חדרים | קומה 5 | 88.53 | — | — | נמכרה |
| דירה 21 | 2 חדרים | קומה 5 | 69.38 | — | — | נמכרה |
| דירה 22 | 2 חדרים | קומה 5 | 49.60 | — | — | נמכרה |
| דירה 23 | 2 חדרים | קומה 5 | 63.06 | — | — | נמכרה |
| דירה 24 | 3 חדרים | קומה 6 | 89.13 | — | — | נמכרה |
| דירה 25 | 2 חדרים | קומה 6 | 69.46 | 135,000 € | 163,350 € | משוריינת |
| דירה 26 | 2 חדרים | קומה 6 | 50.10 | 107,500 € | 130,075 € | משוריינת |
| דירה 27 | 2 חדרים | קומה 6 | 63.81 | 125,000 € | 151,250 € | זמינה |
| דירה 28 | 2 חדרים | קומה 7 | 73.13 | 136,000 € | 164,560 € | משוריינת |
| דירה 29 | 2 חדרים | קומה 7 | 68.96 | 135,000 € | 163,350 € | משוריינת |
| דירה 30 | 2 חדרים | קומה 7 | 63.51 | 135,000 € | 163,350 € | משוריינת |
| דירה 31 | 2 חדרים | קומה 7 | 67.75 | 136,500 € | 165,165 € | זמינה |
| דירה 32 | 2 חדרים | קומה 8 | 71.61 | 136,000 € | 164,560 € | משוריינת |
| דירה 33 | 2 חדרים | קומה 8 | 71.32 | — | — | נמכרה |
| דירה 34 | 2 חדרים | קומה 8 | 62.80 | 135,000 € | 163,350 € | זמינה |
| דירה 35 | 2 חדרים | קומה 8 | 68.05 | 136,500 € | 165,165 € | משוריינת |
| דירה 36 | 4 חדרים | קומה 9 נסוגה | 145.42 | — | — | נמכרה |
| דירה 37 | 4 חדרים | קומה 9 נסוגה | 145.42 | — | — | נמכרה |
המחירים ביורו, ללא מע״מ. המע״מ (21%) מתווסף בחשבונית.
איך משריינים
- 01
שריון
2,000 € + מע״מ בעת שריון הדירה; הסכום מקוזז מהמחיר.
- 02
מקדמה של 30% לפחות
בחתימת החוזה המקדמי, אצל נוטריון.
- 03
היתרה
בתשלומים עד המסירה, לפי לוח הזמנים שבחוזה המקדמי; התשלום האחרון בחתימת חוזה המכר, מהון עצמי או ממשכנתא.
מה כלול במחיר
המחיר המוצג הוא מחיר הדירה המוגמרת, עם חימום תת-רצפתי, דוד Ariston 24 קו״ט פרטי וחלונות בזיגוג משולש. בלי עלויות נסתרות במפרט הסטנדרטי. העלות הנפרדת היחידה היא מקום החניה, אם תרצו בו.
רוצים לדעת בדיוק לכמה מגיעה הדירה שבחרתם? נעשה לכם את החישוב המלא.
חניה: אפשרויות ומחירים
אפשר לרכוש או לשכור. לכל האפשרויות מחיר מוצג, והרחוב — רחוב צדדי ללא תנועה חולפת — נשאר שקט. מקומות החניה אינם כלולים במחיר הדירה.
מקום חניה בודד
20,000 € + מע״מ
24,200 € כולל מע״מ
מקום פרטני בשטח הפרויקט.
פלטפורמה כפולה Klauss
25,000 € + מע״מ
30,250 € כולל מע״מ
שני מקומות זה מעל זה בשטח של אחד: חונים שני רכבים אנכית.
מחירים ביורו, ללא מע״מ (21%).
המקומות מוקצים לפי סדר השריונים. שאלו בוואטסאפ אילו מקומות עדיין פנויים ואם הפלטפורמה הכפולה זמינה לדירה שלכם.
כתבו לנו בוואטסאפ