Disponibilité et prix mis à jour par le promoteur le 2 novembre 2026
Les prix d'Ilioara Residence, affichés sans surprise
Chaque appartement disponible a son prix final affiché ci-dessous, avec sa surface et son niveau. Les prix sont en euros, hors TVA ; la TVA de 21 % s'ajoute à la facturation. La place de stationnement fait l'objet d'un contrat distinct.
| App. | Type | Niveau | Surface | Prix hors TVA | Prix TVA comprise | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| App. 1 | 3 pièces | Rez-de-chaussée | 107,27 | — | — | Vendu |
| App. 2 | 3 pièces | Rez-de-chaussée | 72,34 | — | — | Vendu |
| App. 3 | 3 pièces | Rez-de-chaussée | 98,40 | — | — | Vendu |
| App. 4 | 3 pièces | Étage 1 | 88,29 | 168 000 € | 203 280 € | Réservé |
| App. 5 | 2 pièces | Étage 1 | 68,72 | — | — | Vendu |
| App. 6 | 2 pièces | Étage 1 | 49,98 | — | — | Vendu |
| App. 7 | 2 pièces | Étage 1 | 63,75 | 122 000 € | 147 620 € | Disponible |
| App. 8 | 3 pièces | Étage 2 | 88,61 | — | — | Vendu |
| App. 9 | 2 pièces | Étage 2 | 68,75 | 135 000 € | 163 350 € | Disponible |
| App. 10 | 2 pièces | Étage 2 | 49,76 | 112 396 € | 135 999 € | Disponible |
| App. 11 | 2 pièces | Étage 2 | 63,17 | — | — | Vendu |
| App. 12 | 3 pièces | Étage 3 | 88,56 | 168 000 € | 203 280 € | Réservé |
| App. 13 | 2 pièces | Étage 3 | 69,06 | — | — | Vendu |
| App. 14 | 2 pièces | Étage 3 | 49,90 | 112 396 € | 135 999 € | Disponible |
| App. 15 | 2 pièces | Étage 3 | 63,31 | 125 000 € | 151 250 € | Disponible |
| App. 16 | 3 pièces | Étage 4 | 89,24 | — | — | Vendu |
| App. 17 | 2 pièces | Étage 4 | 69,22 | — | — | Vendu |
| App. 18 | 2 pièces | Étage 4 | 50,07 | 112 396 € | 135 999 € | Disponible |
| App. 19 | 2 pièces | Étage 4 | 63,50 | 123 000 € | 148 830 € | Réservé |
| App. 20 | 3 pièces | Étage 5 | 88,53 | — | — | Vendu |
| App. 21 | 2 pièces | Étage 5 | 69,38 | — | — | Vendu |
| App. 22 | 2 pièces | Étage 5 | 49,60 | — | — | Vendu |
| App. 23 | 2 pièces | Étage 5 | 63,06 | — | — | Vendu |
| App. 24 | 3 pièces | Étage 6 | 89,13 | — | — | Vendu |
| App. 25 | 2 pièces | Étage 6 | 69,46 | 135 000 € | 163 350 € | Réservé |
| App. 26 | 2 pièces | Étage 6 | 50,10 | 107 500 € | 130 075 € | Réservé |
| App. 27 | 2 pièces | Étage 6 | 63,81 | 125 000 € | 151 250 € | Disponible |
| App. 28 | 2 pièces | Étage 7 | 73,13 | 136 000 € | 164 560 € | Réservé |
| App. 29 | 2 pièces | Étage 7 | 68,96 | 135 000 € | 163 350 € | Réservé |
| App. 30 | 2 pièces | Étage 7 | 63,51 | 135 000 € | 163 350 € | Réservé |
| App. 31 | 2 pièces | Étage 7 | 67,75 | 136 500 € | 165 165 € | Disponible |
| App. 32 | 2 pièces | Étage 8 | 71,61 | 136 000 € | 164 560 € | Réservé |
| App. 33 | 2 pièces | Étage 8 | 71,32 | — | — | Vendu |
| App. 34 | 2 pièces | Étage 8 | 62,80 | 135 000 € | 163 350 € | Disponible |
| App. 35 | 2 pièces | Étage 8 | 68,05 | 136 500 € | 165 165 € | Réservé |
| App. 36 | 4 pièces | 9e étage en retrait | 145,42 | — | — | Vendu |
| App. 37 | 4 pièces | 9e étage en retrait | 145,42 | — | — | Vendu |
Les prix sont en euros, hors TVA. La TVA (21 %) s'ajoute à la facturation.
Comment réserver
- 01
Réservation
2 000 € + TVA à la réservation de l'appartement ; ils sont déduits du prix.
- 02
Apport minimum de 30 %
À la signature de l'avant-contrat, chez le notaire.
- 03
Le solde
Échelonné jusqu'à la livraison, selon l'échéancier de l'avant-contrat ; la dernière tranche à la signature de l'acte de vente, sur fonds propres ou par crédit.
Ce que comprend le prix
Le prix affiché est celui de l'appartement fini, avec chauffage au sol, chaudière individuelle Ariston 24 kW et menuiseries à triple vitrage. Aucun coût caché sur les prestations standard. Le seul coût distinct est la place de stationnement, si vous en voulez une.
Vous voulez savoir exactement à combien revient l'appartement choisi ? Nous vous faisons le calcul complet.
Le stationnement : options et prix
Vous pouvez acheter ou louer. Toutes les options ont leur prix affiché, et la rue — une allée à l'écart, sans trafic de transit — reste calme. Les places ne sont pas incluses dans le prix de l'appartement.
Place de stationnement simple
20 000 € + TVA
24 200 € TVA comprise
Place individuelle, dans l'enceinte du projet.
Plateforme double Klauss
25 000 € + TVA
30 250 € TVA comprise
Deux places superposées sur l'emprise d'une seule : vous garez deux voitures à la verticale.
Prix en euros, hors TVA (21 %).
Les places sont attribuées dans l'ordre des réservations. Demandez sur WhatsApp quelles places sont encore libres et si la plateforme double est disponible pour votre appartement.
Écrivez-nous sur WhatsApp