Verfügbarkeit und Preise vom Bauträger aktualisiert am 2. November 2026
Die Preise der Ilioara Residence, ohne Überraschungen
Jede verfügbare Wohnung hat unten ihren Endpreis, zusammen mit Fläche und Ebene. Die Preise sind in Euro, ohne MwSt.; die MwSt. von 21 % kommt bei der Rechnungsstellung hinzu. Der Stellplatz wird separat vertraglich vereinbart.
| Whg. | Typ | Ebene | Fläche | Preis ohne MwSt. | Preis inkl. MwSt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. 1 | 3 Zimmer | Erdgeschoss | 107,27 | — | — | Verkauft |
| Whg. 2 | 3 Zimmer | Erdgeschoss | 72,34 | — | — | Verkauft |
| Whg. 3 | 3 Zimmer | Erdgeschoss | 98,40 | — | — | Verkauft |
| Whg. 4 | 3 Zimmer | 1. Etage | 88,29 | 168.000 € | 203.280 € | Reserviert |
| Whg. 5 | 2 Zimmer | 1. Etage | 68,72 | — | — | Verkauft |
| Whg. 6 | 2 Zimmer | 1. Etage | 49,98 | — | — | Verkauft |
| Whg. 7 | 2 Zimmer | 1. Etage | 63,75 | 122.000 € | 147.620 € | Verfügbar |
| Whg. 8 | 3 Zimmer | 2. Etage | 88,61 | — | — | Verkauft |
| Whg. 9 | 2 Zimmer | 2. Etage | 68,75 | 135.000 € | 163.350 € | Verfügbar |
| Whg. 10 | 2 Zimmer | 2. Etage | 49,76 | 112.396 € | 135.999 € | Verfügbar |
| Whg. 11 | 2 Zimmer | 2. Etage | 63,17 | — | — | Verkauft |
| Whg. 12 | 3 Zimmer | 3. Etage | 88,56 | 168.000 € | 203.280 € | Reserviert |
| Whg. 13 | 2 Zimmer | 3. Etage | 69,06 | — | — | Verkauft |
| Whg. 14 | 2 Zimmer | 3. Etage | 49,90 | 112.396 € | 135.999 € | Verfügbar |
| Whg. 15 | 2 Zimmer | 3. Etage | 63,31 | 125.000 € | 151.250 € | Verfügbar |
| Whg. 16 | 3 Zimmer | 4. Etage | 89,24 | — | — | Verkauft |
| Whg. 17 | 2 Zimmer | 4. Etage | 69,22 | — | — | Verkauft |
| Whg. 18 | 2 Zimmer | 4. Etage | 50,07 | 112.396 € | 135.999 € | Verfügbar |
| Whg. 19 | 2 Zimmer | 4. Etage | 63,50 | 123.000 € | 148.830 € | Reserviert |
| Whg. 20 | 3 Zimmer | 5. Etage | 88,53 | — | — | Verkauft |
| Whg. 21 | 2 Zimmer | 5. Etage | 69,38 | — | — | Verkauft |
| Whg. 22 | 2 Zimmer | 5. Etage | 49,60 | — | — | Verkauft |
| Whg. 23 | 2 Zimmer | 5. Etage | 63,06 | — | — | Verkauft |
| Whg. 24 | 3 Zimmer | 6. Etage | 89,13 | — | — | Verkauft |
| Whg. 25 | 2 Zimmer | 6. Etage | 69,46 | 135.000 € | 163.350 € | Reserviert |
| Whg. 26 | 2 Zimmer | 6. Etage | 50,10 | 107.500 € | 130.075 € | Reserviert |
| Whg. 27 | 2 Zimmer | 6. Etage | 63,81 | 125.000 € | 151.250 € | Verfügbar |
| Whg. 28 | 2 Zimmer | 7. Etage | 73,13 | 136.000 € | 164.560 € | Reserviert |
| Whg. 29 | 2 Zimmer | 7. Etage | 68,96 | 135.000 € | 163.350 € | Reserviert |
| Whg. 30 | 2 Zimmer | 7. Etage | 63,51 | 135.000 € | 163.350 € | Reserviert |
| Whg. 31 | 2 Zimmer | 7. Etage | 67,75 | 136.500 € | 165.165 € | Verfügbar |
| Whg. 32 | 2 Zimmer | 8. Etage | 71,61 | 136.000 € | 164.560 € | Reserviert |
| Whg. 33 | 2 Zimmer | 8. Etage | 71,32 | — | — | Verkauft |
| Whg. 34 | 2 Zimmer | 8. Etage | 62,80 | 135.000 € | 163.350 € | Verfügbar |
| Whg. 35 | 2 Zimmer | 8. Etage | 68,05 | 136.500 € | 165.165 € | Reserviert |
| Whg. 36 | 4 Zimmer | 9. Etage, zurückgesetzt | 145,42 | — | — | Verkauft |
| Whg. 37 | 4 Zimmer | 9. Etage, zurückgesetzt | 145,42 | — | — | Verkauft |
Die Preise sind in Euro, ohne MwSt. Die MwSt. (21 %) kommt bei der Rechnungsstellung hinzu.
So reservieren Sie
- 01
Reservierung
2.000 € + MwSt. bei der Reservierung der Wohnung; sie werden vom Preis abgezogen.
- 02
Mindestens 30 % Anzahlung
Bei der Unterzeichnung des Vorvertrags, beim Notar.
- 03
Der Rest
In Raten bis zur Übergabe, gemäß dem Zahlungsplan im Vorvertrag; die letzte Rate bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags, aus Eigenmitteln oder aus dem Kredit.
Was im Preis enthalten ist
Der ausgewiesene Preis ist der Preis der fertig ausgebauten Wohnung, mit Fußbodenheizung, eigener Ariston-Therme mit 24 kW und dreifach verglasten Fenstern. Keine versteckten Kosten bei der Standardausstattung. Der einzige getrennte Posten ist der Stellplatz, wenn Sie einen möchten.
Möchten Sie wissen, was die gewählte Wohnung genau kostet? Wir erstellen Ihnen die vollständige Berechnung.
Parken: Möglichkeiten und Preise
Sie können kaufen oder mieten. Alle Varianten haben ihren Preis ausgewiesen, und die Straße — eine zurückgezogene Seitenstraße ohne Durchgangsverkehr — bleibt ruhig. Stellplätze sind nicht im Wohnungspreis enthalten.
Einzelstellplatz
20.000 € + MwSt.
24.200 € inkl. MwSt.
Einzelner Stellplatz auf dem Grundstück des Projekts.
Klauss-Doppelparker
25.000 € + MwSt.
30.250 € inkl. MwSt.
Zwei Stellplätze übereinander auf der Fläche eines einzigen: Sie parken zwei Autos vertikal.
Preise in Euro, ohne MwSt. (21 %).
Die Stellplätze werden in der Reihenfolge der Reservierungen vergeben. Fragen Sie auf WhatsApp, welche Plätze noch frei sind und ob der Doppelparker für Ihre Wohnung verfügbar ist.
Schreiben Sie uns auf WhatsApp