حُدِّثت الإتاحة والأسعار من المطوّر بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢٦
أسعار Ilioara Residence، بلا مفاجآت
لكل شقة متاحة سعرها النهائي أدناه، مع مساحتها ومستواها. الأسعار باليورو بدون ض.ق.م؛ وتُضاف ض.ق.م بنسبة 21% عند إصدار الفاتورة. أما الموقف فيُتعاقد عليه بشكل منفصل.
| شقة | النوع | المستوى | المساحة | السعر بدون ض.ق.م | السعر شامل ض.ق.م | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة 1 | 3 غرف | الطابق الأرضي | 107.27 | — | — | مُباعة |
| شقة 2 | 3 غرف | الطابق الأرضي | 72.34 | — | — | مُباعة |
| شقة 3 | 3 غرف | الطابق الأرضي | 98.40 | — | — | مُباعة |
| شقة 4 | 3 غرف | الطابق 1 | 88.29 | 168,000 € | 203,280 € | محجوزة |
| شقة 5 | غرفتان | الطابق 1 | 68.72 | — | — | مُباعة |
| شقة 6 | غرفتان | الطابق 1 | 49.98 | — | — | مُباعة |
| شقة 7 | غرفتان | الطابق 1 | 63.75 | 122,000 € | 147,620 € | متاحة |
| شقة 8 | 3 غرف | الطابق 2 | 88.61 | — | — | مُباعة |
| شقة 9 | غرفتان | الطابق 2 | 68.75 | 135,000 € | 163,350 € | متاحة |
| شقة 10 | غرفتان | الطابق 2 | 49.76 | 112,396 € | 135,999 € | متاحة |
| شقة 11 | غرفتان | الطابق 2 | 63.17 | — | — | مُباعة |
| شقة 12 | 3 غرف | الطابق 3 | 88.56 | 168,000 € | 203,280 € | محجوزة |
| شقة 13 | غرفتان | الطابق 3 | 69.06 | — | — | مُباعة |
| شقة 14 | غرفتان | الطابق 3 | 49.90 | 112,396 € | 135,999 € | متاحة |
| شقة 15 | غرفتان | الطابق 3 | 63.31 | 125,000 € | 151,250 € | متاحة |
| شقة 16 | 3 غرف | الطابق 4 | 89.24 | — | — | مُباعة |
| شقة 17 | غرفتان | الطابق 4 | 69.22 | — | — | مُباعة |
| شقة 18 | غرفتان | الطابق 4 | 50.07 | 112,396 € | 135,999 € | متاحة |
| شقة 19 | غرفتان | الطابق 4 | 63.50 | 123,000 € | 148,830 € | محجوزة |
| شقة 20 | 3 غرف | الطابق 5 | 88.53 | — | — | مُباعة |
| شقة 21 | غرفتان | الطابق 5 | 69.38 | — | — | مُباعة |
| شقة 22 | غرفتان | الطابق 5 | 49.60 | — | — | مُباعة |
| شقة 23 | غرفتان | الطابق 5 | 63.06 | — | — | مُباعة |
| شقة 24 | 3 غرف | الطابق 6 | 89.13 | — | — | مُباعة |
| شقة 25 | غرفتان | الطابق 6 | 69.46 | 135,000 € | 163,350 € | محجوزة |
| شقة 26 | غرفتان | الطابق 6 | 50.10 | 107,500 € | 130,075 € | محجوزة |
| شقة 27 | غرفتان | الطابق 6 | 63.81 | 125,000 € | 151,250 € | متاحة |
| شقة 28 | غرفتان | الطابق 7 | 73.13 | 136,000 € | 164,560 € | محجوزة |
| شقة 29 | غرفتان | الطابق 7 | 68.96 | 135,000 € | 163,350 € | محجوزة |
| شقة 30 | غرفتان | الطابق 7 | 63.51 | 135,000 € | 163,350 € | محجوزة |
| شقة 31 | غرفتان | الطابق 7 | 67.75 | 136,500 € | 165,165 € | متاحة |
| شقة 32 | غرفتان | الطابق 8 | 71.61 | 136,000 € | 164,560 € | محجوزة |
| شقة 33 | غرفتان | الطابق 8 | 71.32 | — | — | مُباعة |
| شقة 34 | غرفتان | الطابق 8 | 62.80 | 135,000 € | 163,350 € | متاحة |
| شقة 35 | غرفتان | الطابق 8 | 68.05 | 136,500 € | 165,165 € | محجوزة |
| شقة 36 | 4 غرف | الطابق التاسع المتراجع | 145.42 | — | — | مُباعة |
| شقة 37 | 4 غرف | الطابق التاسع المتراجع | 145.42 | — | — | مُباعة |
الأسعار باليورو، بدون ض.ق.م. تُضاف ض.ق.م (21%) عند إصدار الفاتورة.
كيف تحجزون
- 01
الحجز
2,000 € + ض.ق.م عند حجز الشقة؛ ويُخصم من السعر.
- 02
دفعة أولى لا تقل عن 30%
عند توقيع العقد الابتدائي لدى كاتب العدل.
- 03
الباقي
بأقساط حتى التسليم، وفق الجدول الوارد في العقد الابتدائي؛ والقسط الأخير عند توقيع عقد البيع، من أموالكم الخاصة أو من القرض.
ما يشمله السعر
السعر المعروض هو سعر الشقة المشطَّبة، مع تدفئة أرضية وغلاية Ariston خاصة بقدرة 24 كيلوواط ونوافذ بزجاج ثلاثي. لا تكاليف خفية في التجهيزات القياسية. التكلفة المنفصلة الوحيدة هي الموقف، إن أردتموه.
تريدون معرفة التكلفة النهائية للشقة التي اخترتموها؟ نُعدّ لكم الحساب الكامل.
المواقف: الخيارات والأسعار
يمكنكم الشراء أو الاستئجار. لكل الخيارات سعر معروض، ويبقى الشارع — شارع جانبي بلا حركة مرور عابرة — هادئًا. والمواقف غير مشمولة في سعر الشقة.
موقف مفرد
20,000 € + ض.ق.م
24,200 € شامل ض.ق.م
موقف فردي داخل حدود المشروع.
منصة Klauss مزدوجة
25,000 € + ض.ق.م
30,250 € شامل ض.ق.م
موقفان فوق بعضهما على مساحة موقف واحد: تركنون سيارتين عموديًا.
الأسعار باليورو، بدون ض.ق.م (21%).
تُوزَّع المواقف حسب ترتيب الحجوزات. اسألوا على واتساب عن المواقف التي ما زالت شاغرة وعمّا إذا كانت المنصة المزدوجة متاحة لشقتكم.
راسلونا على واتساب